
NNdtr (1890)
-
Navn NNdtr (1890) Kjønn Kvinne Person ID I28341 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Tore MADSON, dp. 1512, Rådmann i Bergen
d. 1530 (Alder ~ 18 år) Barn 1. Olav TORESON Famile ID F9544 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NNdtr (1890) | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I28341 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Tore MADSON, dp. 1512, Rådmann i Bergen d. 1530 (Alder ~ 18 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9544 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||