
Ola JENSENIUS
-
Navn Ola JENSENIUS Kjønn Mann Occupation Misjonær Person ID I54992 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Johanna NILSEN Barn 1. Mia JENSENIUS Famile ID F16582 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ola JENSENIUS | |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Misjonær | |
| Person ID | I54992 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Johanna NILSEN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F16582 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||