
Bellevue WA USA
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.1971 | I94856 | Hellesland | |
| 2 | 05.09.1974 | I94857 | Hellesland | |
| 3 | 10.12.1986 | I94869 | Hellesland | |
| 4 | 22.12.1978 | I94868 | Hellesland | |
| 5 | 16.10.1998 | I122423 | Hellesland | |
| 6 | 17.05.1989 | I122409 | Hellesland | |
| 7 | 16.09.1992 | I122411 | Hellesland | |
| 8 | 03.04.1991 | I122410 | Hellesland | |
| 9 | 06.07.1994 | I112556 | Hellesland | |
| 10 | 09.03.1991 | I112470 | Hellesland | |
| 11 | 25.10.2000 | I95839 | Hellesland | |
| 12 | 12.12.1997 | I93557 | Hellesland | |
| 13 | 23.09.1999 | I93558 | Hellesland | |
| 14 | 08.07.1993 | I112931 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I94817 | Hellesland | ||
| 2 | I94819 | Hellesland | ||
| 3 | I122368 | Hellesland | ||
| 4 | I122359 | Hellesland | ||
| 5 | I112488 | Hellesland | ||
| 6 | I94861 | Hellesland | ||
| 7 | I112555 | Hellesland |
