
Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I108967 | Hellesland | |
| 2 | 07.10.1919 | I137185 | Hellesland | |
| 3 | I93933 | Hellesland | ||
| 4 | 23.11.1969 | I136836 | Hellesland | |
| 5 | 1933 | I122713 | Hellesland | |
| 6 | 1878 | I97005 | Hellesland | |
| 7 | 1864 | I97948 | Hellesland | |
| 8 | I102281 | Hellesland | ||
| 9 | 1850 | I88027 | Hellesland | |
| 10 | 1954 | I87303 | Hellesland | |
| 11 | 1848 | I137295 | Hellesland | |
| 12 | 1984 | I90816 | Hellesland | |
| 13 | 17.03.1935 | I90815 | Hellesland | |
| 14 | 14.05.1931 | I114798 | Hellesland | |
| 15 | 11.04.1960 | I95728 | Hellesland | |
| 16 | 1971 | I123776 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.1915 | I39089 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I84819 | Hellesland | ||
| 2 | I136342 | Hellesland | ||
| 3 | I131810 | Hellesland | ||
| 4 | 1894 | I129910 | Hellesland | |
| 5 | I90815 | Hellesland | ||
| 6 | I100696 | Hellesland |
