
Britton Marshall Co. SD
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.1892 | I33732 | Hellesland | |
| 2 | 22.09.1956 | I34001 | Hellesland | |
| 3 | 02.12.1951 | I33984 | Hellesland | |
| 4 | 07.06.1940 | I33982 | Hellesland | |
| 5 | 25.09.1938 | I33988 | Hellesland | |
| 6 | 08.02.1951 | I33998 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.1959 | I33732 | Hellesland | |
| 2 | 03.12.1973 | I33733 | Hellesland | |
| 3 | 15.12.1981 | I33736 | Hellesland | |
| 4 | 08.11.1956 | I19006 | Hellesland | |
| 5 | 19.12.1999 | I33738 | Hellesland | |
| 6 | 09.05.1973 | I19010 | Hellesland | |
| 7 | 06.07.1975 | I19007 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I33734 | Hellesland | ||
| 2 | I33742 | Hellesland | ||
| 3 | I33979 | Hellesland |
