
Feda VA
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I143008 | Hellesland | ||
| 2 | I142996 | Hellesland | ||
| 3 | I120226 | Hellesland | ||
| 4 | I120227 | Hellesland | ||
| 5 | I142998 | Hellesland | ||
| 6 | 1910 | I138592 | Hellesland | |
| 7 | I141483 | Hellesland | ||
| 8 | I143376 | Hellesland | ||
| 9 | 1900 | I138585 | Hellesland | |
| 10 | I143010 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I116700 | Hellesland | ||
| 2 | 1620 | I120224 | Hellesland | |
| 3 | I143377 | Hellesland | ||
| 4 | I142509 | Hellesland |
