
Hallaråker bruk A1b1 Bremnes Bømlo Hord.
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I65301 | Hellesland | |
| 2 | 1832 | I160328 | Hellesland | |
| 3 | 1821 | I160323 | Hellesland | |
| 4 | 1829 | I160327 | Hellesland | |
| 5 | 1817 | I160321 | Hellesland | |
| 6 | 1819 | I160322 | Hellesland | |
| 7 | 1823 | I160324 | Hellesland | |
| 8 | 1827 | I160326 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843-1864 | I160322 | Hellesland | |
| 2 | 1832-1843 | I160295 | Hellesland |
