
Herigstad bnr.1 Time
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I64507 | Hellesland | ||
| 2 | 1736 | I64505 | Hellesland | |
| 3 | 1750 | I64509 | Hellesland | |
| 4 | 1748 | I64508 | Hellesland | |
| 5 | 1742 | I64506 | Hellesland | |
| 6 | 1753 | I64510 | Hellesland | |
| 7 | 1739 | I64504 | Hellesland | |
| 8 | 1734 | I64496 | Hellesland | |
| 9 | 1711 | I64503 | Hellesland | |
| 10 | I64523 | Hellesland | ||
| 11 | I64524 | Hellesland | ||
| 12 | I64522 | Hellesland | ||
| 13 | I64520 | Hellesland | ||
| 14 | 1654 | I64521 | Hellesland | |
| 15 | 1630 | I64513 | Hellesland | |
| 16 | I64515 | Hellesland | ||
| 17 | I64516 | Hellesland | ||
| 18 | I64517 | Hellesland | ||
| 19 | 1665 | I64511 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I64518 | Hellesland | ||
| 2 | 1742-1761 | I64502 | Hellesland | |
| 3 | 1701 | I64513 | Hellesland | |
| 4 | I64511 | Hellesland |
