
Hinderåker Avaldsnes Rog.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I83821 | Hellesland | ||
| 2 | 1933 | I116422 | Hellesland | |
| 3 | 31.03.1932 | I61642 | Hellesland | |
| 4 | 12.11.1960 | I77940 | Hellesland | |
| 5 | 1798 | I92685 | Hellesland | |
| 6 | 01.06.1962 | I61648 | Hellesland | |
| 7 | 18.07.1960 | I61647 | Hellesland | |
| 8 | 24.11.1966 | I61649 | Hellesland | |
| 9 | 28.04.1956 | I61645 | Hellesland | |
| 10 | 04.07.1958 | I61646 | Hellesland | |
| 11 | 28.01.1954 | I61644 | Hellesland | |
| 12 | 24.02.1951 | I61643 | Hellesland | |
| 13 | I141610 | Hellesland | ||
| 14 | 1856 | I141592 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I32825 | Hellesland | ||
| 2 | I97158 | Hellesland | ||
| 3 | I48226 | Hellesland | ||
| 4 | 1798-1801 | I32856 | Hellesland | |
| 5 | I150112 | Hellesland | ||
| 6 | I61637 | Hellesland | ||
| 7 | I61644 | Hellesland | ||
| 8 | I84401 | Hellesland |
