
Langford Marshall Co. SD
Fødsel
Treff 1 til 50 av 51
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.1988 | I27153 | Hellesland | |
| 2 | 27.04.1983 | I27182 | Hellesland | |
| 3 | 30.12.1905 | I19414 | Hellesland | |
| 4 | 1959 | I17503 | Hellesland | |
| 5 | 1975 | I33669 | Hellesland | |
| 6 | 18.08.1973 | I19011 | Hellesland | |
| 7 | 17.03.1902 | I19009 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I33894 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I27154 | Hellesland | ||
| 2 | I27169 | Hellesland | ||
| 3 | I27139 | Hellesland | ||
| 4 | I27153 | Hellesland | ||
| 5 | I27184 | Hellesland | ||
| 6 | I27183 | Hellesland | ||
| 7 | I33688 | Hellesland | ||
| 8 | I19414 | Hellesland | ||
| 9 | 1902 | I34265 | Hellesland | |
| 10 | 1884 | I34263 | Hellesland | |
| 11 | I33884 | Hellesland | ||
| 12 | 1882 | I33916 | Hellesland | |
| 13 | I33890 | Hellesland |
