
Meling bnr.3 Kvitsøy
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.1916 | I18033 | Hellesland | |
| 2 | 17.04.1902 | I18019 | Hellesland | |
| 3 | 18.03.1904 | I18027 | Hellesland | |
| 4 | 26.05.1914 | I18032 | Hellesland | |
| 5 | 11.06.1913 | I18031 | Hellesland | |
| 6 | 04.11.1910 | I18030 | Hellesland | |
| 7 | 23.10.1900 | I18026 | Hellesland | |
| 8 | 10.01.1906 | I18028 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.06.1913 | I18031 | Hellesland | |
| 2 | 06.03.1975 | I18026 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I18248 | Hellesland | ||
| 2 | I10658 | Hellesland | ||
| 3 | 1944-1975 | I18026 | Hellesland | |
| 4 | 1902-1944 | I18024 | Hellesland |
