
Minot ND USA
Fødsel
Treff 1 til 38 av 38
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | I94966 | Hellesland | |
| 2 | 26.06.1959 | I94944 | Hellesland | |
| 3 | 20.06.1992 | I95123 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I96480 | Hellesland | ||
| 2 | I95141 | Hellesland | ||
| 3 | I95139 | Hellesland | ||
| 4 | I112354 | Hellesland | ||
| 5 | I112347 | Hellesland | ||
| 6 | I112353 | Hellesland | ||
| 7 | I147498 | Hellesland | ||
| 8 | I94944 | Hellesland | ||
| 9 | I95114 | Hellesland |
