
Mossige bnr.2 Time Rog.
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1642 | I157075 | Hellesland | |
| 2 | I157068 | Hellesland | ||
| 3 | 1683 | I157077 | Hellesland | |
| 4 | 1681 | I157078 | Hellesland | |
| 5 | I157081 | Hellesland | ||
| 6 | I157079 | Hellesland | ||
| 7 | I157084 | Hellesland | ||
| 8 | I157083 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | I157075 | Hellesland | |
| 2 | 1563-1602 | I157085 | Hellesland | |
| 3 | 1724-1733 | I157078 | Hellesland | |
| 4 | 1602-1626 | I157081 | Hellesland | |
| 5 | 1645-1665 | I157079 | Hellesland |
