
Nærbø Hå Rog.
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I152186 | Hellesland | ||
| 2 | 06.10.1970 | I87725 | Hellesland | |
| 3 | 24.05.1969 | I87724 | Hellesland | |
| 4 | 03.07.2001 | I95982 | Hellesland | |
| 5 | 31.03.1953 | I95816 | Hellesland | |
| 6 | 19.11.1925 | I123033 | Hellesland | |
| 7 | 24.12.1922 | I123032 | Hellesland | |
| 8 | 11.10.1928 | I123037 | Hellesland | |
| 9 | 02.04.1952 | I123038 | Hellesland | |
| 10 | 20.04.1964 | I88487 | Hellesland | |
| 11 | 16.05.1954 | I123039 | Hellesland | |
| 12 | 1990 | I88488 | Hellesland | |
| 13 | 26.12.1957 | I123040 | Hellesland | |
| 14 | I138647 | Hellesland | ||
| 15 | I138648 | Hellesland | ||
| 16 | I138646 | Hellesland | ||
| 17 | I138649 | Hellesland | ||
| 18 | 1943 | I140425 | Hellesland | |
| 19 | 1909 | I150198 | Hellesland | |
| 20 | 1950 | I137281 | Hellesland | |
| 21 | 1989 | I86959 | Hellesland | |
| 22 | 1959 | I86755 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.04.1984 | I114321 | Hellesland | |
| 2 | 17.05.1976 | I123031 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17863 | Hellesland | ||
| 2 | I126805 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I89455 | Hellesland | ||
| 2 | I87725 | Hellesland | ||
| 3 | I93479 | Hellesland | ||
| 4 | I123037 | Hellesland | ||
| 5 | I88487 | Hellesland | ||
| 6 | I123778 | Hellesland | ||
| 7 | I123781 | Hellesland | ||
| 8 | I126803 | Hellesland | ||
| 9 | I158451 | Hellesland | ||
| 10 | I161079 | Hellesland | ||
| 11 | I138645 | Hellesland | ||
| 12 | I126738 | Hellesland | ||
| 13 | I149250 | Hellesland | ||
| 14 | I86952 | Hellesland |
