
Norheimsund Hord.
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.1965 | I148415 | Hellesland | |
| 2 | 07.10.1949 | I148410 | Hellesland | |
| 3 | 01.11.1947 | I148409 | Hellesland | |
| 4 | 24.09.1956 | I148412 | Hellesland | |
| 5 | 13.01.1962 | I148414 | Hellesland | |
| 6 | 24.04.1946 | I148408 | Hellesland | |
| 7 | 31.05.1960 | I148413 | Hellesland | |
| 8 | 08.11.1951 | I148411 | Hellesland |
