
Valen etbruk Kv.herad Hord.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7890 | Hellesland | ||
| 2 | I44208 | Hellesland | ||
| 3 | I47078 | Hellesland | ||
| 4 | 1600 | I7894 | Hellesland | |
| 5 | I7893 | Hellesland | ||
| 6 | I7892 | Hellesland | ||
| 7 | I7753 | Hellesland | ||
| 8 | I7781 | Hellesland | ||
| 9 | I7754 | Hellesland | ||
| 10 | I1437 | Hellesland | ||
| 11 | I14538 | Hellesland | ||
| 12 | 1490 | I1453 | Hellesland | |
| 13 | I109879 | Hellesland | ||
| 14 | I1424 | Hellesland | ||
| 15 | 1541 | I8434 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7895 | Hellesland | ||
| 2 | I1438 | Hellesland | ||
| 3 | I1424 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10819 | Hellesland | ||
| 2 | 1604-1630 | I7890 | Hellesland | |
| 3 | 1563-1613 | I7888 | Hellesland | |
| 4 | I7781 | Hellesland | ||
| 5 | 1517-1550 | I1453 | Hellesland | |
| 6 | I7756 | Hellesland |
