
Vestly bnr.2 Time Rog.
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I64008 | Hellesland | ||
| 2 | I64009 | Hellesland | ||
| 3 | I64006 | Hellesland | ||
| 4 | I64007 | Hellesland | ||
| 5 | I64010 | Hellesland | ||
| 6 | I63999 | Hellesland | ||
| 7 | 1640 | I63990 | Hellesland | |
| 8 | I63995 | Hellesland | ||
| 9 | I63996 | Hellesland | ||
| 10 | 1639 | I63997 | Hellesland | |
| 11 | 1649 | I63998 | Hellesland | |
| 12 | 1620 | I63993 | Hellesland | |
| 13 | 1633 | I63994 | Hellesland | |
| 14 | I64002 | Hellesland | ||
| 15 | I64182 | Hellesland | ||
| 16 | I64004 | Hellesland | ||
| 17 | I63991 | Hellesland | ||
| 18 | I64003 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I63999 | Hellesland | ||
| 2 | 1665 | I63994 | Hellesland | |
| 3 | 1563 | I64011 | Hellesland | |
| 4 | I64004 | Hellesland | ||
| 5 | 1645-1655 | I63991 | Hellesland |
