
Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Fornavn starter med MATS OG Tre lik Hellesland
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKSEN, Mats | I55192 | f. 1745 | Tjelmeland etbruk Skånevik | Hellesland |
| 2 | ERIKSEN, Mats | I55191 | f. 1753 | Tjelmeland etbruk Skånevik | Hellesland |
| 3 | GUSTAVSEN, Mats | I81992 | f. 26.06.1993 | Åkra Rog. | Hellesland |
| 4 | HÈAGGLUND, Mats Borje | I157738 | f. 10.06.1961 | Boden Piteå Sverige | Hellesland |
| 5 | JESPERSEN, Mats Andrâe | I26764 | f. 08.04.1979 | Hellesland | |
| 6 | KRISTOFFERS, Mats Ingvar | I35771 | f. 28.09.1958 | Hellesland | |
| 7 | LEPSØE, Mats Olav | I110594 | f. 29.07.1992 | Hellesland | |
| 8 | MADSEN, Mats | I31023 | f. 1811 | Nord Eike bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 9 | MIKKELSEN, Mats | I87504 | f. 1991 | Åkra Rog. | Hellesland |
| 10 | NOTLAND, Mats Hove | I147053 | f. 29.04.1990 | Sandnes Rog. | Hellesland |
| 11 | RØMER, Mats Jakobson | I7968 | f. 1424 | Hellesland | |
| 12 | SUNDSBØ, Mats Thorkildsen | I115835 | f. 14.04.1991 | Hellesland |




