
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 385 for Fornavn starter med SAM OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | I88593 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 2 | ABELSEN, Samson | I108116 | f. 1675 | Tegland bnr.6 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 3 | ABRAHAMSEN, Samson | I92763 | f. 1750 | Fløgstad hmpl.14 Sauda Rog. | Hellesland |
| 4 | AITOLA, Samppa Aslak | I47098 | f. 20.05.1978 | Isokyrø Finnland | Hellesland |
| 5 | AKSELSEN, Samson | I45627 | f. 1619 | Meland bruk Aa Skjold Rog. | Hellesland |
| 6 | ALVSEN, Samuel | I141421 | f. 1645 | Frøyland bnr.xx Sokndal Rog. | Hellesland |
| 7 | ANDERSEN, Samson | I130516 | f. 1682 | Eide bnr.2 Fusa Hord. | Hellesland |
| 8 | ANDERSEN, Samson | I62326 | f. 1687 | Kjerland bnr.4 Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 9 | ANDERSEN, Samson | I108261 | f. 1777 | Hovland bruk A Fitjar Hord. | Hellesland |
| 10 | ANDERSEN, Samson | I89738 | f. 1800 | N.Våge 87 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 11 | ANDERSEN, Samuel | I154268 | f. 13.01.1722 | Austrått 42 Høyland Rog. | Hellesland |
| 12 | ANDERSEN, Samuel | I77155 | f. 1754 | Ørnes Vikedal Rog. | Hellesland |
| 13 | ANDERSEN, Samuel | I92157 | f. 1756 | N.Vignes bnr.1 Finnøy Rog. | Hellesland |
| 14 | ANDERSEN, Samuel Elias | I125271 | f. 1793 | Ø.Kalleberg etbruk Lista VA | Hellesland |
| 15 | ANNAS, Samuel Alfred | I144334 | f. | USA | Hellesland |
| 16 | ANSTEINSEN, Samson | I112521 | f. 1837 | Søndenå bnr.4 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 17 | ANSTEINSEN, Samson | I112524 | f. 1844 | Søndenå bnr.4 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 18 | ANSTEINSEN, Samson | I112525 | f. 1845 | Søndenå bnr.4 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 19 | ANSTEINSEN, Samson | I112511 | f. 1849 | Søndenå bnr.4 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 20 | ARNESEN, Samson | I75636 | f. 1609 | Samland bnr.6 Jondal Hord. | Hellesland |
| 21 | ARNSTEINSEN, Samson | I98713 | f. 1777 | Brekke ao.2 Stangeland Rog. | Hellesland |
| 22 | ASBJØRNSEN, Samson | I115616 | f. 1700 | Nesheim etbruk Ulvik Hord. | Hellesland |
| 23 | ASBJØRNSEN, Samson | I115607 | f. 1707 | Nesheim etbruk Ulvik Hord. | Hellesland |
| 24 | ASKJELSEN, Samson | I47019 | f. 1701 | Øyre etbruk Kv.herad Hord. | Hellesland |
| 25 | ASKJELSEN, Samson | I115548 | f. 1701 | Torblå bnr.6 Ulvik Hord. | Hellesland |
| 26 | ASLAKSEN, Samson | I51969 | f. 1553 | Hovda etbruk Fogn Finnøy Rog. | Hellesland |
| 27 | ASLAKSEN, Samuel | I59811 | f. 1752 | Rygg ao.86 Etne | Hellesland |
| 28 | AUSTIN, Samantha Gwen | I26877 | f. 22.06.1993 | Florida USA | Hellesland |
| 29 | BERGESEN, Samson | I60536 | f. | Tveita bnr.8 Fitjar | Hellesland |
| 30 | BERGESEN, Samson | I78274 | f. | N.Flygansvær bnr.1 Tysnes Hord. | Hellesland |
| 31 | BERTELSEN, Samson | I130885 | f. 1752 | M.Ebna pl. Rabbateigen Skånevik Hord. | Hellesland |
| 32 | BLANEY, Samaya JoAnn | I144900 | f. 1989 | USA | Hellesland |
| 33 | BROADDUS, Samuel | I41694 | f. 22.02.1951 | Hellesland | |
| 34 | BROCK, Sam | I159242 | f. | Skottland | Hellesland |
| 35 | BRYNJULVSEN, Samson | I115640 | f. | Hallanger bnr.1 Ulvik Hord. | Hellesland |
| 36 | BUGGE, Samuel Hansen | I16289 | f. 25.09.1605 | Enge Etne Pr.gård Hord. | Hellesland |
| 37 | BUGGE, Samuel Jensen | I159562 | f. 1663 | Leikanger pr.gård Leikanger S.Fj. | Hellesland |
| 38 | BUGGE, Samuel Jensen | I155626 | f. 25.01.1801 | Urnes | Hellesland |
| 39 | BUGGE, Samuel Samuelsen | I159579 | f. 1712 | Leikanger pr.gård Leikanger S.Fj. | Hellesland |
| 40 | BÅRDSEN, Samson | I131935 | f. 1648 | Bygd 12 Voss Hord. | Hellesland |
| 41 | BÅRDSEN, Samson | I62341 | f. 1674 | Havn bnr.1 Strandebarm | Hellesland |
| 42 | BÅRDSEN, Samson | I103804 | f. 1677 | Eitrheim bnr.3 Odda Hord. | Hellesland |
| 43 | BÅRDSEN, Samuel | I15768 | f. 1683 | Fosstveit etbruk Sauda Rog. | Hellesland |
| 44 | BÅRDSEN, Samuel | I15757 | f. 1744 | Fosstveit etbruk Sauda Rog. | Hellesland |
| 45 | BÅRDSEN, Samuel | I13461 | f. 1814 | Fosstveit etbruk Sauda Rog. | Hellesland |
| 46 | CUNNINGHAM, Samantha | I100259 | f. 04.04.1998 | Hellesland | |
| 47 | DALVA, Samuel Bjørnsen | I87336 | f. 1897 | Eide Stangeland Rog. | Hellesland |
| 48 | DEGEEST, Samuel John | I113283 | f. 22.02.1994 | Hellesland | |
| 49 | EINARSEN, Samson | I130535 | f. 1639 | Øvrevågen etbruk Fusa Hord. | Hellesland |
| 50 | EINARSEN, Samuel | I17321 | f. 1729 | Håvarstein bnr.5/6 Rennesøy Rog. | Hellesland |




