
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 400 for Fornavn starter med SIMON OG Tre lik Hellesland
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonsen | I36876 | Hellesland | ||
| 2 | ABRAHAMSEN, Simon | I7649 | f. 1816 | Østhus bnr.3 Åkra Rog. | Hellesland |
| 3 | AMUNDSEN, Simon Andreas Engjel | I77241 | f. 1890 | Vestre Vikse ao.71 Sveio Hord. | Hellesland |
| 4 | ANDERSEN, Simon | I115292 | f. 1673 | 1.ledd | Hellesland |
| 5 | ANDERSEN, Simon | I115288 | f. 1722 | Sandøy 28 Askvoll S.Fj. | Hellesland |
| 6 | ANDERSEN, Simon | I89735 | f. 1790 | N.Våge 87 Austevoll Hord. | Hellesland |
| 7 | ANDERSEN, Simon | I3727 | f. 1799 | Ferkingstad bnr.24 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 8 | ANDERSEN, Simon | I97120 | f. 1818 | Kvalavåg bnr.1 Avaldsnes Rog. | Hellesland |
| 9 | ANDERSEN, Simon | I154202 | f. 1837 | Tormodsetre bnr.1 Bremnes Bømlo Hord. | Hellesland |
| 10 | ANDREASSEN, Simon | I30536 | f. 1919 | Sæveland bnr.119 Åkra Rog. | Hellesland |
| 11 | ANDREASSEN, Simon | I86627 | f. 20.07.1978 | Mannes Åkra Rog. | Hellesland |
| 12 | ARNBJØRNSEN, Simon | I67357 | f. 1614 | Gjedrem etbruk Bjerkreim Rog. | Hellesland |
| 13 | ARNESEN, Simon | I156520 | f. 1745 | Rognebakken bnr.1 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 14 | ASBJØRNSEN, Simon | I19131 | f. | Nore Sunde bnr.8 Madla Rog. | Hellesland |
| 15 | ASGAUTSEN, Simon | I75963 | f. 1616 | 2.ledd | Hellesland |
| 16 | BENTENSEN, Simon | I146130 | f. | Farbrot bnr.xx Spind VA | Hellesland |
| 17 | BERG, Simon Martin | I32627 | f. 13.12.1928 | Stava bnr.15 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 18 | BJØRNSEN, Simon | I37577 | f. 1748 | Svinakleiv etbruk Skjold | Hellesland |
| 19 | BJØRNSEN, Simon | I74201 | f. 1766 | Dueland etbruk Tysvær Rog. | Hellesland |
| 20 | BROOKER, Simon Alexander | I98284 | f. 1991 | London England | Hellesland |
| 21 | BRUGET, Simon J. | I144636 | f. 1862 | Ringsaker | Hellesland |
| 22 | BÅRDSEN, Simon | I20698 | f. 1744 | Gard bnr.1 Skåre Rog. | Hellesland |
| 23 | DAHL, Simon | I87070 | f. 28.07.1990 | Langåker Skudenes Rog. | Hellesland |
| 24 | DANIELSEN, Simon | I139053 | f. 22.05.1826 | Frøiland Sokndal Rog. | Hellesland |
| 25 | DAVIDSEN, Simon | I18309 | f. 1899 | Vikra bnr.1 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 26 | DIDRIKSEN, Simon | I108986 | f. | Åkra Rog. | Hellesland |
| 27 | DIDRIKSEN, Simon | I3741 | f. 1847 | Ferkingstad bnr.21 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 28 | DIDRIKSEN, Simon | I96044 | f. 23.04.1968 | Åkra bnr.37 Åkra Rog. | Hellesland |
| 29 | DIDRIKSEN, Simon Andreas | I17799 | f. 1898 | Åkra bnr.33 Åkra Rog. | Hellesland |
| 30 | DIRIKSEN, Simon | I89748 | f. | 1.ledd | Hellesland |
| 31 | EGELAND, Simon | I32825 | f. 1926 | Tangen bnr.12 Åkra Rog. | Hellesland |
| 32 | EINARSEN, Simon | I71598 | f. 1889 | Åkra bnr.252 Åkra | Hellesland |
| 33 | ENDRESEN, Simon | I105395 | f. | Gjesteland 3 Høle Rog. | Hellesland |
| 34 | ENDRESEN, Simon | I88671 | f. 1704 | Rimbareid bruk C Fitjar Hord. | Hellesland |
| 35 | ENDRESEN, Simon | I2951 | f. 03.01.1816 | Snørteland bnr.5 Skudenes Rog | Hellesland |
| 36 | ENDRESEN, Simon | I96701 | f. 1863 | Sørvåg bnr.6 Tysvær Rog. | Hellesland |
| 37 | ENDRESEN, Simon | I6649 | f. 1895 | Snørteland bnr.8 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 38 | ERIKSEN, Simon | I2319 | Hellesland | ||
| 39 | ERIKSEN, Simon | I156593 | f. | Solheim bnr.2 Naustdal S.Fj. | Hellesland |
| 40 | ERIKSEN, Simon | I24795 | f. 1616 | 1.ledd | Hellesland |
| 41 | ERIKSEN, Simon | I37015 | f. 1663 | Roda bnr.1 Finnøy | Hellesland |
| 42 | FAGERLAND, Simon | I87387 | f. 20.01.1913 | Fagerland bnr.9 Åkra Rog. | Hellesland |
| 43 | FAGERLAND, Simon | I112219 | f. 12.02.1920 | Ferkingstad bnr.31 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 44 | FAGERLAND, Simon A. | I150691 | Hellesland | ||
| 45 | FALTINSEN, Simon | I30904 | f. 20.03.1883 | Sandve bnr.10 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 46 | FALTINSEN, Simon Kristoffer | I20022 | f. 1854 | Hemnes bnr.15 Skudenes Rog. | Hellesland |
| 47 | GALARZA, Simone | I100868 | f. 19.12.1987 | Cleveland Ohio USA | Hellesland |
| 48 | GALTUNG, Simon Tomassen | I12111 | f. 1762 | Feøy bnr.1 Torvastad Rog. | Hellesland |
| 49 | GAUTESEN, Simon | I51818 | f. 1702 | Lid ao.29 Fister Hjelmeland | Hellesland |
| 50 | GILJE, Simon | I20122 | f. 02.03.1934 | Haugesund Rog. | Hellesland |




